사업실적
● 2015년
년도 | 계약명 | 사업주 (제약사) |
2015 | 오송 신공장 항암제라인 밸리데이션 | ㈜대웅제약 |
2015 | 2D Bar Code Aggregation System | ㈜녹십자 |
2015 | 혈장분획제품 제조 시설 및 설비 밸리데이션 컨설팅 | SK Plasma |
2015 | 일본 오노약품공업 생물의약품의 국내 판매허가 취득을 위한 일본공장의 Mock audit | ONO pharmaceutical Co. |
2015 | 양성자센터 내 방사성의약품 제조시설 밸리데이션 | 삼성서울병원 양성자센터/핵광산업 |
2015 | 제2공장 건설에 따른 GMP 컨설팅 | InistST㈜ |
2015 | 천연물 원료의약품 GMP시설의 개념 및 공정 기본설계 용역 | (재)충북테크노파크 |
2015 | GMP 시스템 시설/설비에 대한 오송공장 Mock audit | ㈜셀트리온제약 |
2015 | FF#4 line의 ECS | JW생명과학㈜ |
2015 | 생산 지원 및 생산 설비의 적격성평가, 동물시설의 개념설계에 대한 GAP 분석을 위한 컨설팅 | ㈜코미팜 |
● 2014년
년도 | 계약명 | 사업주 (제약사) |
2014 | 라벨러 시스템 | 투윈파마㈜ |
2014 | 방사선의약품 제조공장의 설계와 밸리데이션, GMP 시스템 구축 컨설팅 | 한국원자력연구원 |
2014 | 생물의약품 제조시설 설계 검토 | SK Plasma |
2014 | 원주공장 제조설비의 제어 및 모니터링 시스템 | ㈜한국인삼공사 |
2014 | 제2공장에 대한 밸리데이션과 GMP시스템 개선을 위한 컨설팅 | 동우신테크㈜ |
2014 | ERP구현 관련 WMS CSV수행 용역 | SK Chemical |
2014 | 라인 증설을 위한 개념설계의 검토 | JW홀딩스㈜ |
2014 | 안동공장 WMS CSV | SK Chemical |
2014 | 의료기기 제조시설의 개축을 위한 개념설계 | 아산제약㈜ |