※ 상세 실적이 필요하신 경우, 당사 실무 담당자에게 회사소개서를 요청하시기 바랍니다.
(당사 거래처를 사칭하여 다수의 보험/금융상품소개, 안전교육이수 등 불법 홍보 피해로 인한 약식 표기 양해 부탁드립니다.)
● 2025년
| 번호 | 계약명 |
| 1 | 첨단바이오의약품 기술개발지원실 개념설계 용역 |
| 2 | 괴산 GMP 공장 밸리데이션 컨설팅 용역 |
| 3 | 당진공장 AMR 설치공사 CSV |
| 4 | GMP 기초 및 심화교육(매년 정기 수행) |
| 5 | 시제품생산시설 KVGMP 장비 시스템 구축 용역 |
| 6 | API 공조기 교체 GMP 설계 용역 |
| 7 | 안동공장 EN285 Pure Steam Quality Test(매년 정기 수행) |
| 8 | 원주공장 앰플 충전라인 밸리데이션 컨설팅 용역 |
| 9 | CPP 연구소 증축 GMP 개념설계 용역 |
| 10 | 향남공장 셀관찰현미경시스템 CSV |
● 2024년
| 번호 | 계약명 |
| 1 | 괴산공장 원료의약품 제조시설 개념설계 컨설팅 용역 |
| 2 | 해외 제약사 에탄올 증류시스템 밸리데이션 용역 |
| 3 | 판교연구소 RA 컨설팅 용역 |
| 4 | 해외 제조원 호흡기 면역강화제 GMP 점검 및 모의실사(Audit) |
| 5 | 안동공장 EN285 Pure Steam Quality Test(매년 정기 수행) |
| 6 | 방사성의약품 동위원소의 DMF 적용 연구 용역 |
| 7 | 부천공장 Lipstick & Lipgloss Filling M/C |
| 8 | GMP 개요 및 실패관리(매년 정기 수행) |
| 9 | 방사성의약품의 CTD 작성 종합 계획 수립 용역 |
| 10 | 제조소 클린룸 밸리데이션 용역 |
● 2023년
| 번호 | 계약명 |
| 1 | 초임계 원료의약품 생산 플랫폼 구축사업 기본계획 수립 용역 |
| 2 | 여수공장 밸리데이션 컨설팅 용역 |
| 3 | 음성공장 완제품 증축 밸리데이션 컨설팅 용역 |
| 4 | RA & PQ 밸리데이션 컨설팅 용역 |
| 5 | 오송 파일럿 플랜트(OPP) GMP 컨설팅 용역 |
| 6 | 천연물산업 전주기 표준화 지원기반 구축을 위한 개념설계 컨설팅 용역 |
| 7 | 엑소좀 연구개발시설 개념설계 컨설팅 용역 |
| 8 | DI Update 컨설팅 용역 |
| 9 | CBD isolate 원료의약품 대량생산 GMP 제조시설 개념설계 컨설팅 용역 |
| 10 | 3공장 PKG-2 공사 밸리데이션 컨설팅 용역 |
● 2022년
| 번호 | 계약명 |
| 1 | 안성공장 증축 설계(개념/기본/상세) 용역 |
| 2 | 향남공장 자동제어공사 CSV, HVAC 밸리데이션 |
| 3 | GMP 시스템 구축 컨설팅 용역(SOP 구축) |
| 4 | Pure Steam 품질검사(EN285 정기평가) |
| 5 | CBD isolate 대량생산 체계수립을 위한 cGMP 구축 개념설계 컨설팅 용역 |
| 6 | 백신산업전문인력 양성사업 구축 개념설계 |
| 7 | 하남 1센터 진단시약제조소 QC구역 밸리데이션 |
| 8 | 하남 1센터 진단시약제조소 충전+패키징구역 밸리데이션 |
| 9 | 음성 백신공장 인플루엔자분할백신 개념설계 용역 |
| 10 | RABS, 냉동실 적격성평가 |
● 2021년
| 번호 | 계약명 |
| 1 | BSL-3 시설의 GAP 분석 용역 |
| 2 | 오산공장 Powder Filling Machine 밸리데이션 |
| 3 | 하남 5센터 진단시약 제조소 밸리데이션 용역 |
| 4 | 문막공장 백신 VMP 컨설팅 및 밸리데이션 & 주사제 제조시설 개축 개념설계 용역 |
| 5 | 인공장기 제조시설(cGMP) 개념설계 용역 |
| 6 | 의료기기(체외진단시약) 제조소 구축 개념설계 및 상세설계, GMP 시스템 구축, 밸리데이션 용역 |
| 7 | 오송 제2제조소 1층 개념설계 및 상세설계 용역 |
| 8 | 세종공장 MES System CSV |
| 9 | 바이오 활성소재 생산시설 구축 GMP 개념설계 용역 |
| 10 | 식물기반 재조합 단백질 의약품 파일럿 제조시설 개념설계 용역 |